 	NO(ppb)	NOx(ppb)	NO2(ppb)
1/2/2024 00:00	0.546963	5.77227	5.22531
1/2/2024 01:00	0.233077	6.59016	6.35708
1/2/2024 02:00	0.708405	8.14978	7.44137
1/2/2024 03:00	0.291147	6.50508	6.21393
1/2/2024 04:00	0.486845	9.79641	9.30957
1/2/2024 05:00	4.33394	16.2842	11.9502
1/2/2024 06:00	8.92503	22.8303	13.9053
1/2/2024 07:00	7.32663	23.6547	16.3281
1/2/2024 08:00	5.68915	18.617	12.9279
1/2/2024 09:00	4.17038	16.5172	12.3468
1/2/2024 10:00	4.70757	18.9895	14.2819
1/2/2024 11:00	4.29998	15.3887	11.0887
1/2/2024 12:00	4.05851	15.3645	11.306
1/2/2024 13:00	6.41393	24.162	17.7481
1/2/2024 14:00	5.27383	23.3504	18.0766
1/2/2024 15:00	3.65286	14.9455	11.2927
1/2/2024 16:00	5.33583	17.7973	12.4615
1/2/2024 17:00	4.93154	17.7993	12.8678
1/2/2024 18:00	7.81654	27.6651	19.8485
1/2/2024 19:00	10.7604	36.968	26.2076
1/2/2024 20:00	10.2977	33.6255	23.3278
1/2/2024 21:00	4.34157	20.7958	16.4543
1/2/2024 22:00	2.1724	16.8881	14.7157
1/2/2024 23:00	3.93635	18.6939	14.7575
2/2/2024 00:00	2.78398	15.0926	12.3086
2/2/2024 01:00	1.5751	14.9178	13.3427
2/2/2024 02:00	2.44242	12.9123	10.4699
2/2/2024 03:00	1.69372	14.2564	12.5627
2/2/2024 04:00	4.4945	17.4598	12.9653
2/2/2024 05:00	12.5029	25.3588	12.8559
2/2/2024 06:00	32.6773	47.1885	14.5112
2/2/2024 07:00	32.4494	49.0303	16.5809
2/2/2024 08:00	36.433	54.686	18.253
2/2/2024 09:00	24.9147	45.0251	20.1104
2/2/2024 10:00	11.8178	29.6077	17.79
2/2/2024 11:00	3.87051	13.8012	9.93067
2/2/2024 12:00	3.14014	14.4912	11.3511
2/2/2024 13:00	3.18842	22.4681	19.2797
2/2/2024 14:00	3.85432	16.3331	12.4787
2/2/2024 15:00	4.78322	18.5609	13.7777
2/2/2024 16:00	5.61571	20.6479	15.0322
2/2/2024 17:00	5.66842	20.0346	14.3662
2/2/2024 18:00	6.40565	24.6176	18.212
2/2/2024 19:00	9.23583	32.1136	22.8778
2/2/2024 20:00	7.93971	29.2387	21.299
2/2/2024 21:00	6.99355	26.3587	19.3652
2/2/2024 22:00	4.5684	22.859	18.2906
2/2/2024 23:00	1.58415	14.4712	12.887
3/2/2024 00:00	0.654549	8.41042	7.75587
3/2/2024 01:00	0.323593	8.97871	8.65511
3/2/2024 02:00	0.56313	10.3389	9.77576
3/2/2024 03:00	0.689688	8.95651	8.26682
3/2/2024 04:00	0.428421	6.21761	5.78919
3/2/2024 05:00	1.2834	9.30597	8.02257
3/2/2024 06:00	4.29694	17.3333	13.0364
3/2/2024 07:00	7.55969	24.9901	17.4304
3/2/2024 08:00	9.96593	26.2155	16.2495
3/2/2024 09:00	9.10856	25.3641	16.2555
3/2/2024 10:00	7.67246	25.368	17.6955
3/2/2024 11:00	8.91066	26.8753	17.9646
3/2/2024 12:00	8.23924	21.1118	12.8726
3/2/2024 13:00	10.3523	24.7545	14.4021
3/2/2024 14:00	8.06508	19.9446	11.8795
3/2/2024 15:00	4.98155	19.1706	14.1891
3/2/2024 16:00	3.60378	19.7378	16.1341
3/2/2024 17:00	4.46622	26.5304	22.0642
3/2/2024 18:00	6.18131	29.8883	23.707
3/2/2024 19:00	7.27782	34.4021	27.1242
3/2/2024 20:00	27.4523	57.7508	30.2985
3/2/2024 21:00	17.6158	41.628	24.0122
3/2/2024 22:00	24.9866	45.2398	20.2532
3/2/2024 23:00	11.1679	27.4775	16.3096
4/2/2024 00:00	10.3651	25.9074	15.5422
4/2/2024 01:00	18.1237	32.1754	14.0516
4/2/2024 02:00	18.6596	32.6638	14.0042
4/2/2024 03:00	12.073	22.7289	10.6558
4/2/2024 04:00	7.15459	19.5847	12.4301
4/2/2024 05:00	32.2015	44.8916	12.6901
4/2/2024 06:00	32.8543	45.7477	12.8933
4/2/2024 07:00	37.3895	51.8486	14.4592
4/2/2024 08:00	27.8468	44.6203	16.7736
4/2/2024 09:00	11.0655	23.5106	12.4451
4/2/2024 10:00	5.55558	14.2831	8.72747
4/2/2024 11:00	3.36922	12.0138	8.64458
4/2/2024 12:00	3.2572	10.9433	7.68615
4/2/2024 13:00	3.57396	15.101	11.527
4/2/2024 14:00	3.98985	14.025	10.0351
4/2/2024 15:00	3.16936	12.189	9.01964
4/2/2024 16:00	3.53682	12.4567	8.91992
4/2/2024 17:00	3.46299	13.1655	9.70254
4/2/2024 18:00	4.16553	17.7274	13.5619
4/2/2024 19:00	6.83611	27.1319	20.2958
4/2/2024 20:00	5.47342	25.8976	20.4242
4/2/2024 21:00	3.65062	21.0179	17.3673
4/2/2024 22:00	4.57993	23.1947	18.6148
4/2/2024 23:00	3.23029	19.394	16.1637
5/2/2024 00:00	3.58255	20.187	16.6045
5/2/2024 01:00	2.1353	15.7206	13.5853
5/2/2024 02:00	2.7388	15.8525	13.1137
5/2/2024 03:00	3.49519	17.1466	13.6514
5/2/2024 04:00	3.99637	16.5483	12.5519
5/2/2024 05:00	10.5644	23.9174	13.353
5/2/2024 06:00	33.4874	49.0317	15.5443
5/2/2024 07:00	48.7488	67.1653	18.4165
5/2/2024 08:00	44.8356	65.5178	20.6822
5/2/2024 09:00	19.5333	38.556	19.0227
5/2/2024 10:00	8.64346	24.8351	16.1916
5/2/2024 11:00	13.7744	37.6954	23.921
5/2/2024 12:00	9.288	27.6457	18.3577
5/2/2024 13:00	6.52569	22.4222	15.8965
5/2/2024 14:00	4.16272	15.1179	10.9552
5/2/2024 15:00	3.4685	12.4516	8.98308
5/2/2024 16:00	5.00004	18.8281	13.8281
5/2/2024 17:00	5.64246	19.991	14.3486
5/2/2024 18:00	6.81084	22.7457	15.9349
5/2/2024 19:00	8.4123	26.3383	17.926
5/2/2024 20:00	11.1441	34.4539	23.3099
5/2/2024 21:00	5.58296	24.8626	19.2796
5/2/2024 22:00	5.78757	24.4423	18.6547
5/2/2024 23:00	2.08287	18.2588	16.1759
6/2/2024 00:00	1.76565	17.63	15.8644
6/2/2024 01:00	1.1205	13.8708	12.7503
6/2/2024 02:00	0.628684	7.55612	6.92744
6/2/2024 03:00	0.346529	6.95704	6.61051
6/2/2024 04:00	1.42359	9.55563	8.13204
6/2/2024 05:00	7.00174	19.285	12.2832
6/2/2024 06:00	51.8478	68.7784	16.9306
6/2/2024 07:00	51.5263	70.4361	18.9098
6/2/2024 08:00	48.7239	68.8313	20.1074
6/2/2024 09:00	43.9354	66.2208	22.2854
6/2/2024 10:00	10.6681	23.0021	12.334
6/2/2024 11:00	7.05609	18.1559	11.0999
6/2/2024 12:00	4.6727	14.3922	9.71952
6/2/2024 13:00	3.39109	13.126	9.73493
6/2/2024 14:00	2.82387	12.7869	9.96303
6/2/2024 15:00	4.11127	18.8143	14.703
6/2/2024 16:00	5.089	21.5571	16.4681
6/2/2024 17:00	5.04874	22.1986	17.1498
6/2/2024 18:00	6.83326	27.9492	21.1159
6/2/2024 19:00	6.20252	28.1837	21.9812
6/2/2024 20:00	5.55642	24.4469	18.8905
6/2/2024 21:00	6.72578	28.3704	21.6446
6/2/2024 22:00	2.53393	21.8436	19.3096
6/2/2024 23:00	1.06498	15.5389	14.4739
7/2/2024 00:00	0.840095	17.1201	16.28
7/2/2024 01:00	0.549048	14.6011	14.0521
7/2/2024 02:00	0.411169	13.0104	12.5992
7/2/2024 03:00	0.754092	29.9224	29.1683
7/2/2024 04:00	1.77683	28.216	26.4392
7/2/2024 05:00	5.43354	23.2049	17.7713
7/2/2024 06:00	22.2935	38.1571	15.8636
7/2/2024 07:00	37.4381	55.2041	17.766
7/2/2024 08:00	20.8635	35.4042	14.5407
7/2/2024 09:00	23.0457	43.0945	20.0488
7/2/2024 10:00	11.6867	27.4796	15.7929
7/2/2024 11:00	5.12252	13.2021	8.07957
7/2/2024 12:00	8.4255	21.7351	13.3095
7/2/2024 13:00	5.76104	15.6099	9.84884
7/2/2024 14:00	5.29784	15.9291	10.6312
7/2/2024 15:00	4.65241	14.008	9.35556
7/2/2024 16:00	6.43401	18.1644	11.7304
7/2/2024 17:00	4.35816	15.1726	10.8144
7/2/2024 18:00	3.49936	12.9392	9.43984
7/2/2024 19:00	6.01723	19.0035	12.9863
7/2/2024 20:00	6.88554	22.2741	15.3886
7/2/2024 21:00	4.76214	19.7527	14.9905
7/2/2024 22:00	3.86231	16.9085	13.0462
7/2/2024 23:00	0.816678	7.13061	6.31394
8/2/2024 00:00	0.792059	7.30008	6.50802
8/2/2024 01:00	0.0957994	4.51129	4.41549
8/2/2024 02:00	0.429325	5.74708	5.31776
8/2/2024 03:00	0.166999	5.47772	5.31072
8/2/2024 04:00	0.805246	6.89173	6.08649
8/2/2024 05:00	1.54111	11.4196	9.87851
8/2/2024 06:00	13.3987	32.4717	19.073
8/2/2024 07:00	22.3024	45.0473	22.7449
8/2/2024 08:00	24.3124	44.5408	20.2284
8/2/2024 09:00	9.67029	24.053	14.3827
8/2/2024 10:00	8.87821	22.6777	13.7995
8/2/2024 11:00	11.3693	28.9536	17.5843
8/2/2024 12:00	9.63637	25.261	15.6247
8/2/2024 13:00	8.8681	23.2637	14.3956
8/2/2024 14:00	7.41884	19.039	11.6201
8/2/2024 15:00	6.94648	18.5139	11.5674
8/2/2024 16:00	8.75963	23.0858	14.3261
8/2/2024 17:00	9.49069	25.4756	15.985
8/2/2024 18:00	9.93051	26.9405	17.01
8/2/2024 19:00	10.1818	31.5065	21.3247
8/2/2024 20:00	8.24207	26.369	18.1269
8/2/2024 21:00	6.36513	21.9074	15.5423
8/2/2024 22:00	7.24823	26.0129	18.7647
8/2/2024 23:00	1.80823	12.0124	10.2041
9/2/2024 00:00	0.434424	5.40805	4.97362
9/2/2024 01:00	0.111294	5.53029	5.419
9/2/2024 02:00	0.105478	6.02719	5.92171
9/2/2024 03:00	0.194105	7.49881	7.30471
9/2/2024 04:00	0.310163	8.15529	7.84513
9/2/2024 05:00	3.17055	14.3463	11.1758
9/2/2024 06:00	13.7979	27.0355	13.2376
9/2/2024 07:00	32.8466	49.1386	16.292
9/2/2024 08:00	16.4118	31.783	15.3711
9/2/2024 09:00	12.5465	28.1648	15.6183
9/2/2024 10:00	5.84707	16.9343	11.0873
9/2/2024 11:00	303.568	316.366	12.798
9/2/2024 12:00	578.571	657.786	79.2153
9/2/2024 13:00	58.2265	144.049	85.8224
9/2/2024 14:00	5.7719	18.4191	12.6472
9/2/2024 15:00	5.47992	17.6174	12.1374
9/2/2024 16:00	7.41415	21.6333	14.2191
9/2/2024 17:00	6.83028	20.0776	13.2473
9/2/2024 18:00	10.0265	27.74	17.7135
9/2/2024 19:00	8.7339	30.4665	21.7326
9/2/2024 20:00	14.6307	39.0849	24.4542
9/2/2024 21:00	7.487	26.9759	19.4889
9/2/2024 22:00	11.8261	29.1743	17.3481
9/2/2024 23:00	14.1842	33.0686	18.8844
10/2/2024 00:00	16.2176	31.943	15.7254
10/2/2024 01:00	9.40426	23.3351	13.9308
10/2/2024 02:00	8.32826	21.9279	13.5997
10/2/2024 03:00	9.13836	21.1024	11.964
10/2/2024 04:00	8.19304	20.3472	12.1542
10/2/2024 05:00	11.1286	22.2873	11.1587
10/2/2024 06:00	46.1374	61.6474	15.51
10/2/2024 07:00	57.2929	74.6599	17.367
10/2/2024 08:00	44.9134	63.179	18.2656
10/2/2024 09:00	13.4193	32.5283	19.109
10/2/2024 10:00	5.6301	16.4742	10.8441
10/2/2024 11:00	2.92925	11.1872	8.25794
10/2/2024 12:00	3.24437	11.9825	8.73816
10/2/2024 13:00	3.13877	15.401	12.2623
10/2/2024 14:00	3.90694	15.6026	11.6957
10/2/2024 15:00	4.69959	15.0768	10.3772
10/2/2024 16:00	4.56136	14.5639	10.0025
10/2/2024 17:00	4.53804	15.4076	10.8695
10/2/2024 18:00	4.91096	18.5986	13.6877
10/2/2024 19:00	5.16813	21.8375	16.6694
10/2/2024 20:00	8.63983	29.4478	20.808
10/2/2024 21:00	8.20463	31.2264	23.0218
10/2/2024 22:00	4.1696	22.612	18.4424
10/2/2024 23:00	1.78343	17.3486	15.5652
11/2/2024 00:00	1.55234	17.092	15.5397
11/2/2024 01:00	1.89896	17.7794	15.8804
11/2/2024 02:00	4.04325	18.634	14.5907
11/2/2024 03:00	7.19701	23.1761	15.9791
11/2/2024 04:00	5.68839	19.526	13.8376
11/2/2024 05:00	13.312	29.9712	16.6592
11/2/2024 06:00	19.0337	35.8767	16.843
11/2/2024 07:00	25.0148	42.669	17.6543
11/2/2024 08:00	34.0067	52.8003	18.7936
11/2/2024 09:00	6.59415	15.682	9.08783
11/2/2024 10:00	4.55697	12.3824	7.82543
11/2/2024 11:00	2.99991	11.4216	8.42165
11/2/2024 12:00	3.32516	12.434	9.10882
11/2/2024 13:00	2.75522	11.5534	8.79815
11/2/2024 14:00	2.54468	12.6912	10.1465
11/2/2024 15:00	3.27615	12.3707	9.0946
11/2/2024 16:00	2.82833	10.9776	8.14924
11/2/2024 17:00	3.77206	13.8661	10.094
11/2/2024 18:00	3.82646	15.5702	11.7438
11/2/2024 19:00	4.15343	21.3776	17.2242
11/2/2024 20:00	4.20157	25.0324	20.8308
11/2/2024 21:00	11.4926	42.0801	30.5875
11/2/2024 22:00	9.81293	33.2791	23.4662
11/2/2024 23:00	14.282	37.4201	23.1382
12/2/2024 00:00	23.2091	44.9945	21.7854
12/2/2024 01:00	10.0006	31.6537	21.653
12/2/2024 02:00	1.52155	16.8223	15.3008
12/2/2024 03:00	0.485403	14.3274	13.842
12/2/2024 04:00	2.33489	17.2232	14.8883
12/2/2024 05:00	6.68632	21.7876	15.1012
12/2/2024 06:00	47.716	68.1834	20.4674
12/2/2024 07:00	48.3348	69.1538	20.819
12/2/2024 08:00	26.8178	46.638	19.8202
12/2/2024 09:00	4.27448	11.3351	7.06064
12/2/2024 10:00	3.50027	9.51783	6.01756
12/2/2024 11:00	2.97571	11.4666	8.49087
12/2/2024 12:00	2.7743	12.3562	9.58191
12/2/2024 13:00	2.85347	16.3236	13.4702
12/2/2024 14:00	2.55684	13.7868	11.2299
12/2/2024 15:00	3.84543	16.0432	12.1978
12/2/2024 16:00	4.41235	17.3373	12.9249
12/2/2024 17:00	4.07597	17.3299	13.2539
12/2/2024 18:00	4.68428	21.3726	16.6883
12/2/2024 19:00	5.19586	24.5254	19.3296
12/2/2024 20:00	5.58333	26.8624	21.279
12/2/2024 21:00	3.19444	24.7746	21.5802
12/2/2024 22:00	4.00846	20.8497	16.8412
12/2/2024 23:00	0.636733	12.0503	11.4135
13/2/2024 00:00	0.161656	8.93809	8.77644
13/2/2024 01:00	0.114399	8.23474	8.12034
13/2/2024 02:00	0.259139	9.7597	9.50056
13/2/2024 03:00	0.164525	9.46244	9.29792
13/2/2024 04:00	2.01734	15.9856	13.9683
13/2/2024 05:00	9.8059	31.1672	21.3613
13/2/2024 06:00	36.8817	61.2888	24.4071
13/2/2024 07:00	80.2308	107.277	27.0458
13/2/2024 08:00	24.8327	46.93	22.0973
13/2/2024 09:00	10.8483	27.5339	16.6856
13/2/2024 10:00	3.79535	12.3358	8.54048
13/2/2024 11:00	3.20392	13.6641	10.4602
13/2/2024 12:00	2.81257	15.236	12.4234
13/2/2024 13:00	3.60474	18.4114	14.8067
13/2/2024 14:00	3.3801	14.7302	11.3501
13/2/2024 15:00	3.80552	15.1052	11.2997
13/2/2024 16:00	3.84109	15.6795	11.8384
13/2/2024 17:00	3.0212	13.9187	10.8975
13/2/2024 18:00	3.59535	18.1418	14.5465
13/2/2024 19:00	6.13931	28.5013	22.362
13/2/2024 20:00	7.26853	30.7543	23.4858
13/2/2024 21:00	3.56398	21.4482	17.8842
13/2/2024 22:00	2.02572	18.3705	16.3448
13/2/2024 23:00	1.09008	16.3692	15.2791
14/2/2024 00:00	0.73305	20.8032	20.0701
14/2/2024 01:00	0.515431	17.6854	17.17
14/2/2024 02:00	1.58826	17.5762	15.9879
14/2/2024 03:00	0.919991	11.892	10.972
14/2/2024 04:00	0.70272	11.3435	10.6408
14/2/2024 05:00	3.67283	17.9099	14.2371
14/2/2024 06:00	31.3547	53.7986	22.4439
14/2/2024 07:00	44.62	68.4921	23.8721
14/2/2024 08:00	28.2396	51.3096	23.07
14/2/2024 09:00	9.01523	23.7053	14.6901
14/2/2024 10:00	3.89454	15.0638	11.1693
14/2/2024 11:00	2.32647	12.1121	9.78564
14/2/2024 12:00	2.19102	14.6791	12.4881
14/2/2024 13:00	3.70363	19.8132	16.1096
14/2/2024 14:00	3.5951	15.3701	11.775
14/2/2024 15:00	4.43989	17.6834	13.2435
14/2/2024 16:00	4.72251	18.8918	14.1693
14/2/2024 17:00	5.51479	22.1066	16.5918
14/2/2024 18:00	5.49119	22.9916	17.5004
14/2/2024 19:00	5.25719	23.1158	17.8586
14/2/2024 20:00	5.35173	25.149	19.7973
14/2/2024 21:00	3.38427	19.8641	16.4798
14/2/2024 22:00	2.19839	17.6647	15.4663
14/2/2024 23:00	0.854153	15.5187	14.6646
15/2/2024 00:00	1.85196	18.8119	16.9599
15/2/2024 01:00	0.863458	13.9047	13.0413
15/2/2024 02:00	3.90757	20.647	16.7395
15/2/2024 03:00	4.12158	20.3589	16.2373
15/2/2024 04:00	6.74563	23.3744	16.6287
15/2/2024 05:00	12.4	30.6027	18.2028
15/2/2024 06:00	38.2295	59.2927	21.0632
15/2/2024 07:00	75.7466	100.007	24.2601
15/2/2024 08:00	40.0211	64.9934	24.9723
15/2/2024 09:00	14.6103	30.094	15.4837
15/2/2024 10:00	5.59798	15.878	10.2801
15/2/2024 11:00	3.03789	13.6787	10.6408
15/2/2024 12:00	2.36928	14.6225	12.2532
15/2/2024 13:00	3.05925	17.8366	14.7774
15/2/2024 14:00	3.13161	13.9671	10.8355
15/2/2024 15:00	3.40045	13.7461	10.3457
15/2/2024 16:00	3.87702	16.5955	12.7185
15/2/2024 17:00	4.76074	20.4568	15.6961
15/2/2024 18:00	3.87861	20.3698	16.4912
15/2/2024 19:00	7.42915	31.8886	24.4594
15/2/2024 20:00	5.75431	29.4201	23.6658
15/2/2024 21:00	2.0481	19.7477	17.6996
15/2/2024 22:00	2.40659	22.0647	19.6581
15/2/2024 23:00	2.23082	19.7814	17.5506
16/2/2024 00:00	1.03847	21.4114	20.3729
16/2/2024 01:00	0.181388	15.422	15.2406
16/2/2024 02:00	1.64014	19.4826	17.8425
16/2/2024 03:00	2.18134	19.3811	17.1997
16/2/2024 04:00	2.1623	17.7901	15.6278
16/2/2024 05:00	8.39793	27.9858	19.5879
16/2/2024 06:00	26.4573	51.3095	24.8522
16/2/2024 07:00	69.7388	96.7378	26.999
16/2/2024 08:00	53.1483	82.7292	29.581
16/2/2024 09:00	12.1733	32.7798	20.6065
16/2/2024 10:00	4.23152	17.5144	13.2829
16/2/2024 11:00	2.42264	17.2026	14.7799
16/2/2024 12:00	1.64325	15.6925	14.0492
16/2/2024 13:00	3.2692	17.2178	13.9486
16/2/2024 14:00	3.41121	15.4481	12.0369
16/2/2024 15:00	3.95923	15.3062	11.347
16/2/2024 16:00	4.96156	17.2433	12.2817
16/2/2024 17:00	4.62027	19.4844	14.8641
16/2/2024 18:00	4.386	23.3578	18.9718
16/2/2024 19:00	5.97838	29.0073	23.0289
16/2/2024 20:00	7.6765	34.1626	26.4861
16/2/2024 21:00	3.9453	23.0894	19.1441
16/2/2024 22:00	2.8872	23.0862	20.199
16/2/2024 23:00	1.46225	18.5355	17.0733
17/2/2024 00:00	1.62254	20.8799	19.2574
17/2/2024 01:00	0.477579	15.7149	15.2373
17/2/2024 02:00	0.547414	15.511	14.9635
17/2/2024 03:00	1.20157	18.1173	16.9157
17/2/2024 04:00	2.82444	18.8673	16.0428
17/2/2024 05:00	7.4557	27.1319	19.6762
17/2/2024 06:00	12.6555	33.3582	20.7027
17/2/2024 07:00	29.763	53.4165	23.6535
17/2/2024 08:00	23.7676	47.0037	23.2361
17/2/2024 09:00	8.43985	25.7157	17.2759
17/2/2024 10:00	2.80959	14.4689	11.6594
17/2/2024 11:00	2.1633	12.78	10.6167
17/2/2024 12:00	2.62065	14.0333	11.4127
17/2/2024 13:00	2.87598	17.0786	14.2026
17/2/2024 14:00	3.45309	13.832	10.3789
17/2/2024 15:00	3.33372	13.4429	10.1091
17/2/2024 16:00	3.34827	14.0271	10.6789
17/2/2024 17:00	3.56704	15.8213	12.2543
17/2/2024 18:00	3.5137	19.5647	16.051
17/2/2024 19:00	15.2229	39.75	24.5271
17/2/2024 20:00	17.8591	42.1904	24.3313
17/2/2024 21:00	10.273	32.3585	22.0856
17/2/2024 22:00	16.6473	36.7541	20.1067
17/2/2024 23:00	8.65881	24.5466	15.8878
18/2/2024 00:00	12.1507	26.7212	14.5705
18/2/2024 01:00	9.0813	23.9202	14.8389
18/2/2024 02:00	16.921	31.1593	14.238
18/2/2024 03:00	8.76517	22.0898	13.3246
18/2/2024 04:00	4.6539	16.6251	11.9712
18/2/2024 05:00	9.01483	20.225	11.2102
18/2/2024 06:00	18.926	31.1962	12.2702
18/2/2024 07:00	22.5017	35.7551	13.2535
18/2/2024 08:00	21.6161	36.6751	15.059
18/2/2024 09:00	14.7037	28.2737	13.57
18/2/2024 10:00	6.10388	17.0136	10.9097
18/2/2024 11:00	3.77671	12.3662	8.58946
18/2/2024 12:00	3.04376	11.0235	7.97972
18/2/2024 13:00	3.31564	14.2371	10.9215
18/2/2024 14:00	3.32458	12.2534	8.92887
18/2/2024 15:00	3.14754	11.374	8.22651
18/2/2024 16:00	3.01982	10.8221	7.80225
18/2/2024 17:00	2.18233	9.06845	6.88613
18/2/2024 18:00	2.08722	10.6282	8.54094
18/2/2024 19:00	3.89824	19.2257	15.3274
18/2/2024 20:00	2.78143	20.6368	17.8553
18/2/2024 21:00	2.17441	17.0799	14.9055
18/2/2024 22:00	1.85558	14.5481	12.6926
18/2/2024 23:00	1.0804	11.7859	10.7055
19/2/2024 00:00	2.19271	16.9207	14.728
19/2/2024 01:00	1.55114	15.079	13.5279
19/2/2024 02:00	2.8156	15.2661	12.4505
19/2/2024 03:00	1.02861	11.6422	10.6136
19/2/2024 04:00	1.11615	11.1797	10.0636
19/2/2024 05:00	8.35633	22.2638	13.9075
19/2/2024 06:00	37.1365	56.8867	19.7503
19/2/2024 07:00	56.7587	78.396	21.6374
19/2/2024 08:00	32.6556	56.5621	23.9064
19/2/2024 09:00	10.0717	28.3554	18.2836
19/2/2024 10:00	3.36584	12.4226	9.05675
19/2/2024 11:00	3.51691	15.514	11.9971
19/2/2024 12:00	3.77589	17.4871	13.7112
19/2/2024 13:00	4.51027	17.9215	13.4112
19/2/2024 14:00	4.16779	15.2552	11.0874
19/2/2024 15:00	4.39393	15.0435	10.6495
19/2/2024 16:00	5.14513	17.7594	12.6143
19/2/2024 17:00	5.72469	19.7346	14.0099
19/2/2024 18:00	5.92224	21.1826	15.2604
19/2/2024 19:00	5.9577	23.4099	17.4522
19/2/2024 20:00	3.2065	15.9854	12.7789
19/2/2024 21:00	1.69566	11.3737	9.67808
19/2/2024 22:00	2.02261	14.1703	12.1477
19/2/2024 23:00	0.423793	13.3148	12.891
20/2/2024 00:00	1.46011	11.5587	10.0986
20/2/2024 01:00	0.755008	8.58234	7.82733
20/2/2024 02:00	0.325061	8.28021	7.95515
20/2/2024 03:00	0.513127	10.2937	9.78056
20/2/2024 04:00	1.29077	11.2142	9.92345
20/2/2024 05:00	4.93136	17.9857	13.0544
20/2/2024 06:00	24.1426	44.1566	20.014
20/2/2024 07:00	27.7982	47.685	19.8869
20/2/2024 08:00	23.4983	45.4897	21.9914
20/2/2024 09:00	7.215	20.203	12.988
20/2/2024 10:00	3.07975	11.9637	8.884
20/2/2024 11:00	2.5354	13.728	11.1926
20/2/2024 12:00	2.4046	15.3543	12.9497
20/2/2024 13:00	4.26694	17.3531	13.0861
20/2/2024 14:00	4.0484	14.6142	10.5658
20/2/2024 15:00	5.50254	19.5291	14.0265
20/2/2024 16:00	5.11572	20.6045	15.4888
20/2/2024 17:00	5.55138	20.9076	15.3563
20/2/2024 18:00	5.00118	20.6006	15.5994
20/2/2024 19:00	6.67874	26.4209	19.7422
20/2/2024 20:00	10.3581	32.7888	22.4308
20/2/2024 21:00	4.07306	22.0297	17.9566
20/2/2024 22:00	1.48338	14.5805	13.0971
20/2/2024 23:00	1.00996	13.2858	12.2758
21/2/2024 00:00	0.194968	6.93515	6.74019
21/2/2024 01:00	0.042879	4.24058	4.1977
21/2/2024 02:00	0.161107	4.87702	4.71592
21/2/2024 03:00	0.171139	5.43109	5.25995
21/2/2024 04:00	0.229135	4.21731	3.98818
21/2/2024 05:00	1.0318	7.10732	6.07551
21/2/2024 06:00	3.6176	14.958	11.3404
21/2/2024 07:00	11.589	29.4205	17.8316
21/2/2024 08:00	10.5142	29.6365	19.1223
21/2/2024 09:00	5.24913	17.4468	12.1976
21/2/2024 10:00	5.11382	16.583	11.4691
21/2/2024 11:00	5.87459	20.8119	14.9373
21/2/2024 12:00	4.41038	16.3338	11.9234
21/2/2024 13:00	3.99809	14.3727	10.3746
21/2/2024 14:00	3.91381	13.6534	9.73962
21/2/2024 15:00	4.99566	16.0234	11.0278
21/2/2024 16:00	5.79208	17.51	11.7179
21/2/2024 17:00	6.4598	19.4872	13.0274
21/2/2024 18:00	6.65319	22.7227	16.0695
21/2/2024 19:00	7.57848	27.9096	20.3312
21/2/2024 20:00	8.00796	29.4809	21.4729
21/2/2024 21:00	3.16402	19.3002	16.1361
21/2/2024 22:00	4.03852	18.5712	14.5327
21/2/2024 23:00	2.71916	20.7226	18.0034
22/2/2024 00:00	0.685296	7.98574	7.30044
22/2/2024 01:00	0.187164	7.48672	7.29956
22/2/2024 02:00	0.12465	5.58205	5.4574
22/2/2024 03:00	0.360865	7.42952	7.06866
22/2/2024 04:00	0.314358	6.66228	6.34793
22/2/2024 05:00	3.26914	14.0871	10.8179
22/2/2024 06:00	22.0328	39.927	17.8941
22/2/2024 07:00	35.8435	57.063	21.2195
22/2/2024 08:00	11.231	28.6382	17.4073
22/2/2024 09:00	19.0306	26.8582	7.82752
22/2/2024 10:00	436.396	553.066	116.67
22/2/2024 11:00	9.4144	23.614	14.1996
22/2/2024 12:00	9.91855	26.0634	16.1449
22/2/2024 13:00	11.2289	26.8823	15.6534
22/2/2024 14:00	8.34826	21.8586	13.5104
22/2/2024 15:00	6.34308	19.6868	13.3437
22/2/2024 16:00	9.56697	29.0463	19.4793
22/2/2024 17:00	10.7985	31.9294	21.131
22/2/2024 18:00	8.81152	24.386	15.5745
22/2/2024 19:00	30.703	51.7753	21.0723
22/2/2024 20:00	34.341	53.9983	19.6573
22/2/2024 21:00	32.282	48.2303	15.9483
22/2/2024 22:00	35.532	50.9249	15.3929
22/2/2024 23:00	29.4122	45.1301	15.7179
23/2/2024 00:00	29.8361	42.8306	12.9945
23/2/2024 01:00	21.591	32.8226	11.2317
23/2/2024 02:00	19.2453	30.1622	10.9169
23/2/2024 03:00	12.7624	22.856	10.0936
23/2/2024 04:00	11.0213	20.595	9.57371
